Contextualiza el evento, objetivos y restricciones. Experiencia en OBS/producción de streaming.
Propone soluciones técnicas, equipamiento, logística y roles operativos.
| Acción | Responsable | Fecha límite | Notas |
|---|---|---|---|
| Contactar a Chepo para levantar equipamiento y flujo usado en el mundial de Windsurf. | Joaco | [No especificada] | Referente directo para modelar estándares viables. |
| Probar cámara robótica (OSBOT Tail 2) y su tracking/zoom para seguimiento de riders. | Diego | [No especificada] | Verificar NDI/HDMI/SDI disponibles y control remoto. |
| Evaluar software de scoring en vivo (Live Heats) y compatibilidad con overlays (Browser Source / YoloBox URL). | Joaco y Diego | [No especificada] | Alternativa a planilla; costo estimado por evento (~USD 132) mencionado en conversación. |
| Definir roles mínimos y reclutar equipo (dronistas, camarógrafos, operador scoring, director). | Joaco y Diego | [No especificada] | Priorizar 2 dronistas para continuidad ante cambios de batería. |
| Levantar inventario de equipamiento disponible vs. faltante (luces, transmisores Hollyland u otros, cámaras con zoom largo, gimbals, headsets). | Diego | [No especificada] | Marcar qué se arrienda y costos/día; listar alternativas equivalentes. |
| Asegurar conectividad dedicada (Starlink propia + bonding/multi-red). | Joaco | [No especificada] | Preferir salida cableada desde antena; evitar congestión de red del venue. |
| Realizar pruebas de campo en playa: cobertura RF, latencias, líneas de vista y "perímetros seguros" para inalámbricos. | Joaco y Diego | [No especificada] | Definir ubicaciones de cámaras/stand y restricciones de movimiento. |
| Diseñar 3 escenarios de producción (básico / intermedio / profesional) con presupuesto estimado. | Joaco y Diego | [No especificada] | Incluir matriz de riesgos y plan de contingencia por escenario. |
| Coordinar reunión con Giorgio para validar expectativas y alcance. | Joaco | [Próx. lunes o martes, no confirmado] | Giorgio finaliza compromiso el viernes; reunión posterior a esa fecha. |
| Escenario | Componentes | Equipo humano | Notas/Riesgos |
|---|---|---|---|
| Básico | 1 cámara fija + 1 móvil; 1 dron; overlays mínimos. | Director/switch, 1 camarógrafo, 1 dronista, comentarista. | Menor cobertura; dependencia alta de señal inalámbrica. |
| Intermedio | 2 cámaras + 1 móvil; 2 dronistas; scoring Live Heats. | Director/switch, 2 camarógrafos, 2 dronistas, operador scoring, comentarista. | Balance costo/cobertura; replay desde YoloBox. |
| Profesional | 3 cámaras (incl. estudio), 2 drones, transmisores dedicados, iluminación, intercom. | Director, productor de piso, 3 camarógrafos, 2 dronistas, operador scoring, comentarista(s), técnico RF. | Mayor robustez y storytelling; costo más alto y logística ampliada. |
Selección de marcas de tiempo representativas para rastrear el audio original. No incluye valoración subjetiva.